Prisliste
| Tilgjengelighet: Z - Zlín P - Praha Průhonice Č - České Budějovice B - Brno |
| Inngrep | Pris (CZK) | Pris (EUR) * | Z | P | Č | B | |
Laserrefraksjonsoperasjoner | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LASIK – nærsynthet | 16 000 | 670 | |||||
| LASIK - langsynthet | 18 000 | 750 | |||||
| Pristillegg for LASIK femtosekundlaser | 4 000 | 170 |
| ||||
| Pristillegg for PREMIUM LASER 6D | 4 000 | 170 | |||||
| Alle prisene inkl. pristillegg gjelder ett øye. Beløpet inkluderer forundersøkelse, selve inngrepet og pleie etter operasjon, inkl. medikamenter. Ved alle Wavefront-operasjoner er optimalisering inkludert i prisen. | |||||||
Ikke-laser-refraksjonsoperasjoner | |||||||
| Refraksjonslensektomi inkl. intraokulær linse av høy kvalitet og event. laser-finjustering | 30 000 | 1 240 | |||||
| Implantering av fakisk linse | 30 000 | 1 240 | |||||
| Astigmatisme-operasjon med diamantskalpell (arkuat keratotomi) | 8 000 | 340 | |||||
Behandling for keratokon | |||||||
| CXL (Corneal Cross Linking) | 16 000 | 670 | |||||
| Implantering av keraring med hjelp av laser (pris pr. ring) | 20 000 | 830 | |||||
Operasjon for grå stær | |||||||
| Operasjon for grå stær, inkl. intraokulær linse av høy kvalitet for ikke-forsikrede og utenlandske statsborgere | 15 000 | 620 | |||||
| Pristillegg for implantasjon av multifokal linse, inkl. event. laser-finjustering | + 25 000 | + 1 040 | |||||
Netthinnebehandling | |||||||
| Ytre kryokirurgiske metoder (Plombering, aksentert cerklering) i mindre alvorlige tilfeller av netthinneløsning | 15 000 | 620 | |||||
| Enkel vitrektomi (f.eks. ved plagsom stær i glasslegemet, uklarheter i glasslegemet etter betennelse) | 30 000 | 1 240 | |||||
| Vitrektomi ved makulalidelser, ved alvorligere tilfeller av rhegmatogen- eller traksjons-netthinneløsning | 35 000 | 1 450 | |||||
| Evakuering (bruk av silikonolje) | 10 000 | 420 | |||||
| Pristillegg for netthinneoperasjon uten bruk av sting | 5 000 | 210 | |||||
| Membranfargestoff ved netthinneoperasjon | 1 000 | 50 | |||||
| Den intraokulære sprøyten Avastin | 3 500 | 150 | |||||
Plastiske operasjoner | |||||||
| Operasjon av øvre øyelokk (begge øyne) | 7 000 | 290 | |||||
| Operasjon av nedre øyelokk (begge øyne) | 8 500 | 360 | |||||
| Operasjon av øvre øyelokk med høyradiofrekvens-kauteren Surgitron Radiolase II (begge øyne) | 8 500 | 360 | |||||
| Operasjon av nedre øyelokk med høyradiofrekvens-kauteren Surgitron Radiolase II (begge øyne) | 10 000 | 420 | |||||
| Fjerning av rynker rundt øynene, mellom øyenbrynene (glabela) og i pannen | 1 500 | 70 | |||||
| Behandling ved hjelp av utfyllingsmaterialer | von 3 600 | von 150 | |||||
* - Den nøyaktige mengden av beløpet vil bli fastsatt med den sats som gjelder på dagen kirurgi. Når du betaler kontant i EUR - tilbake i CZK.
Alle prisene er pr. øye.
![]()
| +420 577 202 202 +420 731 221 444 | Sentrale bestillinger og opplysninger – ring hver dag kl. 7:00 - 18:00 |
