Cennik
| Dostępność: Z - Zlín P - Praha Průhonice Č - Czeskie Budiejowice B - Brno O - Ostrawa |
| Zabieg | Cena (CZK) | Cena (EUR)* | Z | P | Č | B | O |
Laserowe operacje refrakcyjne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LASIK - krótkowzroczność | 16 000 | 670 | |||||
| LASIK - dalekowzroczność | 18 000 | 750 | |||||
| Dopłata za LASIK laserem femtosekundowym | 4 000 | 170 | |||||
| Dopłata za PREMIUM LASER 6D | 4 000 | 170 | |||||
| Wszystkie ceny wraz z dopłatami są podane za jedno oko. Kwota obejmuje badanie przedoperacyjne, właściwy zabieg i opiekę pooperacyjną włącznie z lekami. W przypadku operacji typu Wavefront optymalizacja jest zawarta w cenie. | |||||||
Operacje refrakcyjne bez użycia lasera | |||||||
| Z | P | Č | B | O | |||
| Lensektomia refrakcyjna wraz z soczewką wewnątrzgałkową wysokiej jakości i ew. dodatkową korekcją laserową | 30 000 | 1 240 | |||||
| Wszczepienie soczewki fakijnej | 30 000 | 1 240 | |||||
| Operacja astygmatyzmu skalpelem diamentowym (keratotomia astygmatyczna) | 8 000 | 340 | |||||
Leczenie stożka rogówki | |||||||
| CXL (Corneal Cross Linking) | 16 000 | 670 | |||||
| Przyśpieszone CXL (i CXL) | 20 000 | 830 | |||||
| Laserowe wszczepienie pierścieni Keraring | 30 000 | 1 240 | |||||
| Laserowe wszczepienie pierścieni Keraring + CXL | 34 000 | 1 417 | |||||
Operacja zaćmy | |||||||
| Z | P | Č | B | O | |||
| Operacja zaćmy wraz z soczewką wewnątrzgałkową wysokiej jakości dla osób nieubezpieczonych i obcokrajowców | 15 000 | 620 | |||||
| Dopłata za wszczepienie soczewki wieloogniskowej włącznie z ew. dodatkową korekcją laserową | + 25 000 | + 1 040 | |||||
Leczenie siatkówki | |||||||
| Z | P | Č | B | O | |||
| Zewnętrzne metody kriochirurgiczne (wgłobienie, opasanie z założeniem plomby) w nieskomplikowanych przypadkach odwarstwienia siatkówki | 15 000 | 620 | |||||
| Zwykła witrektomia (np. w przypadku kłopotliwych mętów ciała szklistego, pozapalnego zmętnienia ciała szklistego) | 30 000 | 1 240 | |||||
| Witrektomia w przypadku chorób plamki żółtej, skomplikowanego otworopochodnego lub trakcyjnego odwarstwienia siatkówki | 35 000 | 1 450 | |||||
| Ewakuacja (wypuszczenie oleju silikonowego) | 10 000 | 420 | |||||
| Bezszwowa operacja siatkówki (Dopłata) | 5 000 | 210 | |||||
| Barwnik membranowy przy operacji siatkówki | 1 000 | 50 | |||||
| Zastrzyk do gałki ocznej Avastin | 3 500 | 150 | |||||
| Heidelberg-Engineering spectralis OCT | 700,- | ||||||
| OCT | 500,- | 500,- | 500,- | 300,- | |||
Chirurgia plastyczna | |||||||
| Z | P | Č | B | O | |||
| Operacja powiek górnych (obu oczu) | 7 000 | 290 | |||||
| Operacja powiek dolnych (obu oczu) | 8 500 | 360 | |||||
| Operacja powiek górnych z wykorzystaniem noża chirurgicznego o wysokiej częstotliwości fal Surgitron Radiolase II (obu oczu) | 8 500 | 360 | |||||
| Operacja powiek dolnych z wykorzystaniem noża chirurgicznego o wysokiej częstotliwości fal Surgitron Radiolase II (obu oczu) | 10 000 | 420 | |||||
| Usunięcie zmarszczek wokół oczu, między brwiami (gładzizna) i na czole | 1 500 | 70 | |||||
| Aplikacja materiałów wypełniających | od 3 600 | od 150 | |||||
| +420 577 202 202 +420 731 221 444 | Zamówienia oraz informacje od 7:00 - 18:00 godziny |
